O Segundo dia de treinos livres das 500 Milhas de Indianápolis teve atividade movimentada, e os pilotos brasileiros Hélio Castroneves e Pietro Fittipaldi conseguiram um maior tempo de pista depois de um primeiro dia com chuva. Castroneves completou 54 voltas ficando na 10ª posição, já Pietro Fittipaldi deu 71 voltas e ficou a 24ª colocação.
Confira como foi o segundo dia de treinos livres:
RANK | DRIVER | CAR NO. | BEST TIME | IN LAP | BEST SPEED | TOTAL LAPS | DIFFERENCE | GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott McLaughlin | 3 | 00:39.2168 | 14 | 229.493 | 78 | –.—- | –.—- |
2 | Will Power | 12 | 00:39.3414 | 21 | 228.767 | 60 | 0.1246 | 0.1246 |
3 | Colton Herta | 26 | 00:39.4982 | 44 | 227.858 | 71 | 0.2814 | 0.1568 |
4 | Josef Newgarden | 2 | 00:39.5301 | 37 | 227.675 | 72 | 0.3133 | 0.0319 |
5 | Alexander Rossi | 7 | 00:39.5632 | 21 | 227.484 | 64 | 0.3464 | 0.0331 |
6 | Kyle Kirkwood | 27 | 00:39.6461 | 36 | 227.008 | 57 | 0.4293 | 0.0829 |
7 | Pato O’Ward | 5 | 00:39.6537 | 8 | 226.965 | 70 | 0.4369 | 0.0076 |
8 | Alex Palou | 10 | 00:39.7065 | 34 | 226.663 | 76 | 0.4897 | 0.0528 |
9 | Ryan Hunter-Reay | 23 | 00:39.7369 | 21 | 226.490 | 44 | 0.5201 | 0.0304 |
10 | Helio Castroneves | 06 | 00:39.7855 | 18 | 226.213 | 54 | 0.5687 | 0.0486 |
11 | Scott Dixon | 9 | 00:39.7977 | 4 | 226.144 | 71 | 0.5809 | 0.0122 |
12 | Graham Rahal | 15 | 00:39.8396 | 11 | 225.906 | 62 | 0.6228 | 0.0419 |
13 | Felix Rosenqvist | 60 | 00:39.9421 | 43 | 225.326 | 65 | 0.7253 | 0.1025 |
14 | Rinus VeeKay | 21 | 00:39.9556 | 22 | 225.250 | 74 | 0.7388 | 0.0135 |
15 | Kyle Larson | 17 | 00:39.9565 | 22 | 225.245 | 54 | 0.7397 | 0.0009 |
16 | Marcus Ericsson | 28 | 00:39.9597 | 28 | 225.227 | 61 | 0.7429 | 0.0032 |
17 | Takuma Sato | 75 | 00:39.9655 | 23 | 225.194 | 31 | 0.7487 | 0.0058 |
18 | Romain Grosjean | 77 | 00:40.0178 | 52 | 224.900 | 63 | 0.8010 | 0.0523 |
19 | Conor Daly | 24 | 00:40.0337 | 6 | 224.811 | 40 | 0.8169 | 0.0159 |
20 | Linus Lundqvist | 8 | 00:40.0385 | 26 | 224.784 | 63 | 0.8217 | 0.0048 |
21 | Callum Ilott | 6 | 00:40.0503 | 8 | 224.717 | 66 | 0.8335 | 0.0118 |
22 | Marco Andretti | 98 | 00:40.0544 | 4 | 224.694 | 15 | 0.8376 | 0.0041 |
23 | Marcus Armstrong | 11 | 00:40.0549 | 24 | 224.692 | 56 | 0.8381 | 0.0005 |
24 | Pietro Fittipaldi | 30 | 00:40.1031 | 33 | 224.422 | 71 | 0.8863 | 0.0482 |
25 | Ed Carpenter | 20 | 00:40.1054 | 21 | 224.409 | 59 | 0.8886 | 0.0023 |
26 | Christian Rasmussen | 33 | 00:40.1224 | 24 | 224.314 | 94 | 0.9056 | 0.0170 |
27 | Christian Lundgaard | 45 | 00:40.1522 | 32 | 224.147 | 51 | 0.9354 | 0.0298 |
28 | Tom Blomqvist | 66 | 00:40.1876 | 92 | 223.950 | 105 | 0.9708 | 0.0354 |
29 | Kyffin Simpson | 4 | 00:40.2627 | 68 | 223.532 | 71 | 1.0459 | 0.0751 |
30 | Sting Ray Robb | 41 | 00:40.3198 | 31 | 223.215 | 64 | 1.1030 | 0.0571 |
31 | Katherine Legge | 51 | 00:40.3448 | 40 | 223.077 | 42 | 1.1280 | 0.0250 |
32 | Nolan Siegel | 18 | 00:40.3608 | 26 | 222.989 | 84 | 1.1440 | 0.0160 |
33 | Santino Ferrucci | 14 | 00:40.5796 | 17 | 221.786 | 22 | 1.3628 | 0.2188 |
34 | Agustin Canapino | 78 | 00:40.6086 | 32 | 221.628 | 54 | 1.3918 | 0.0290 |
1 thought on “Dia 2 da Indy 500: Castroneves em 10º, Fittipaldi em 24º”